Este producto es elaborado con maní 100% de origen argentino seleccionado y clasificado electrónicamente, el cual es blancheado y Graneado (remoción del tegumento seminal).
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Materia Prima | Runner 38/42, 40/50, 50/60 un./oz o Split BL |
| Granulometría | 3 mm a 6 mm |
| Material extraño | Ausente |
| Humedad | Mín. 3.5% – Máx. 5.0% |
| Ácidos grasos libres | < 1% |
| Pesticidas | Cumple según legislación aplicable |
| Metales pesados | Cumple según legislación aplicable |
| Aflatoxina total | Menor a 4 ppb |
| Aflatoxina B1 | Menor a 2 ppb |
| Organismos | Objetivo | Límite reportable |
|---|---|---|
| Conteo total en placa | Máx. 50.000 UFC/g | 100.000 UFC/g |
| Coliformes totales | Máx. 10 NMP/g | 100 UFC/g |
| Salmonella sp. | Ausencia en 25 g | Ausencia en 25 g |
| Hongos y levaduras | Máx. 1.000 UFC/g | 10.000 UFC/g |
| Estafilococos coagulasa positiva | Ausencia en 0,1 g | Ausencia en 0,1 g |
| E. coli | Ausencia (1 g) | 100 UFC/g |
| Componente | Valor |
|---|---|
| Energía (kJ) | 2285 |
| Energía (kcal) | 570 |
| Proteína (%) | 25 |
| Carbohidratos (%) | 33 |
| Grasas (%) | 40 |
| Fibras (%) | 1 |
| Cenizas (%) | 1,5 |
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Apariencia | Color característico, marfil. |
| Sabor | Sabor característico de maní crudo blancheado graneado. |
Este producto cumple con todas las regulaciones y normas de gobiernos aplicables en países de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Argentina que se refieren a la exportación-importación de alimentos adecuados para consumo humano.
Yacuray S.A. declara que, según Directivas 2003/89/EC, 2005/26/EC y 2007/68/EC de la Unión Europea, la materia prima y los materiales de envase utilizados en el proceso productivo están libres de los siguientes alérgenos.
| Descripción del alérgeno | Uso en instalaciones (SI/NO) |
|---|---|
| Apio | NO |
| Cereales con gluten (cebada, espelta, kamut, avena, centeno, trigo y derivados) | NO |
| Huevos | NO |
| Pescado | NO |
| Crustáceos | NO |
| Leche y derivados | NO |
| Mostaza | NO |
| Frutos secos: almendras, castaña de Brasil, castaña de cajú, avellanas, nuez de macadamia, pecanas, pistacho | NO |
| Sésamo | NO |
| Soja | NO |
| Moluscos | NO |
| Dióxido de azufre y sulfitos | NO |
Yacuray S.A. dispone de Declaración Jurada de No Organismos Genéticamente Modificados, a través de la gestión de proveedores de materias primas.